ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крутящий момент до 6 000 Н*м
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | КОРПУС | Чугун СЧ25/ВЧ50 |
| 2 | ЧЕРВЯЧНОЕ КОЛЕСО | Чугун СЧ30/ВЧ50 |
| 3 | ЧЕРВЯК | Сталь 45 |
| 4 | УПОРЫ | Сталь 30ХГСА |
| 5 | КРЫШКА | Ст.09Г2С |
| 6 | УКАЗАТЕЛЬ | Чугун СЧ25/ВЧ50 |
| 7 | ВАЛ | Сталь 40х30 |
| 8 | ПОДШИПНИК | покуп. |
| 9 | ШТУРВАЛ | Сталь |
| 10 | УПЛОТНЕНИЕ | Полиуретан/Резина |
| 11 | МАНЖЕТА | покуп. |
| 12 | ЗАГЛУШКА | Пластик/Ф4 |
| 13 | КРЕПЕЖ | покуп. |
| 14 | ШТИФТ | покуп. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
|
*Позиция под заказ
**Возможна поставка редуктора с монтажными пластинами для перехода на другие типы фланцев






