ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД DN, мм: от 6 до 300;
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, кгс/см2: от 16 до 320;
Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей кранов:
- срок службы до списания 30 лет;
- назначенный ресурс – 6000 циклов;
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
- Запорный кран шаровой
- Регулирующий кран шаровой
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА
- Разборный
- цельносварной
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Фланцевое |
По требованиям: |
Муфтовое | По требованиям: ГОСТ 2630 Требованиям заказчика |
Под приварку | Раздел кромок под требования заказчика |
Штуцерно-нипельное |
По требованиям: |
Цапковое, смешанное и др. | По требованию заказчика |
РАБОЧАЯ СРЕДА
АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ | ТИП | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
Жидкость | Нефть, нефтепродукты, вода, растворы кислот и др. | Седло с автосбросом избыточного давления |
Газ | Природный газ, воздух и др. | Седло с эффектом двойного поршня |
Пар | Перегретый водяной пар |
ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: - 60⁰ до +300⁰ С
СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ: до 10 мкм
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
- не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6 баллов по шкале MSK 64 включительно (С0)
- сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов по шкале MSK 64 включительно (С)
- повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов по шкале MSK 64 включительно (ПС)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Климатические исполнения У1, ХЛ1, Т1 и другие по ГОСТ 15150-69
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТВОРА
УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ В ЗАТВОРЕ:
Ф4, Ф4К20, POM, PEEK, PU, и т.д.
ТИП ЗАТВОРА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОРПУС | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
2 | ПРОБКА** | 20Х13 / 14Х17Н2 | ст. 12Х18Н10Т | 20Х13 / 14Х17Н2 | ст. 10Х17Н13М2Т | |
3 | УПЛОТНЕНИЕ | Ф4, Ф4К20, POM, PU, PEEK и т.д. | ||||
4 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
5 | ПРУЖИНА | 60С2А | 40Х13 | 60С2А | ст. 10Х17Н13М2Т | |
6 | УПЛОТНЕНИЕ | 7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д. | ||||
7 | ОКОНЧАНИЕ | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
8 | ШПИНДЕЛЬ | ст. 14Х17Н2 | ст. 12Х18Н10Т | ст. 14Х17Н2 | ст. 10Х17Н13М2Т | |
9 | ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО | Ф4 | ||||
10 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
11 | УПЛОТНЕНИЕ | 7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д. | ||||
12 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
13 | УПЛОТНЕНИЕ | Ф4, Графлекс и т.д. | ||||
14 | ГАЙКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
15 | РУЧКА | ст.09Г2С | ||||
16 | ШАЙБА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
17 | ГАЙКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |
** Пробка имеет твердое изностойкое покрытие не менее 900 HV (Х.тв, Х.мол и др.). Толщина покрытия не менее 30 мкм для неагрессивных сред и не менее 75 мкм для агрессивных сред.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИЯ «ПРОБКА В ОПОРАХ»
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОРПУС | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
2 | ПАТРУБОК | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
3 | ПРОБКА** | 20Х13 / 14Х17Н2 | ст. 12Х18Н10Т | 20Х13 / 14Х17Н2 | ст. 10Х17Н13М2Т | |
4 | ОБОЙМА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
5 | УПЛОТНЕНИЕ | Ф4, Ф4К20, POM, PU, PEEK и т.д. | ||||
6 | УПЛОТНЕНИЕ | 7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д. | ||||
7 | ПРУЖИНА | 60С2А | 40Х13 | 60С2А | ст. 10Х17Н13М2Т | |
8 | ФЛАНЕЦ | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
9 | ОПОРА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
10 | ПОДШИПНИК | PEEK, композитные подшипники | ||||
11 | ШПИНДЕЛЬ | ст. 14Х17Н2 | ст. 12Х18Н10Т | ст. 14Х17Н2 | ст. 10Х17Н13М2Т | |
12 | УПЛОТНЕНИЕ | Ф4 | ||||
13 | УПЛОТНЕНИЕ | 7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д. | ||||
14 | БОБЫШКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
15 | ФЛАНЕЦ | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
16 | ГАЙКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
17 | ШТИФТ | 30ХГСА | ||||
18 | ШТИФТ | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
19 | КЛАПАН ВПРЫСКА | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т | |
20 | УХО | ст. 20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | ст. 10Х17Н13М2Т |
** Пробка имеет твердое изностойкое покрытие не менее 900 HV (Х.тв, Х.мол и др.). Толщина покрытия не менее 30 мкм для неагрессивных сред и не менее 75 мкм для агрессивных сред.
МУФТОВЫЕ КРАНЫ
DN | PN | D | L | L1 | H | МАССА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кгс/см² | мм | мм | мм | мм | кг | |
6 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 6 | 75 | 150 | 54 | 0,6 |
|
10 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 10 | 75 | 150 | 54 | 0,6 |
|
15 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 13 | 75 | 150 | 54 | 0,6 |
|
20 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250 | 19 | 95 | 150 | 65 | 1,1 |
|
25 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 25 | 105 | 150 | 80 | 3,2 |
|
32 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 32 | 120 | 300 | 105 | 4,8 |
|
40 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 38 | 130 | 400 | 185 | 12,4 |
|
50 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 49 | 150 | 400 | 185 | 12,4 |
|
65 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 62 | 185 | 400 | 190 | 15,6 |
|
80 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 76 | 205 | 650 | 245 | 18 |
|
* Массо-габаритные характеристики уточняются при заказе и могут отличаться от табличных значений в зависимости от требований предъявляемых заказчиком. При заказе необходимо уточнять тип корпуса (разборный или цельносварной) и желаемый конструктив затвора.
ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЕ КРАНЫ
DN | PN | D | Dн | L | L1 | H | МАССА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кгс/см² | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
6 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 6 | 10 | 160 | 150 | 54 | 0.8 |
10 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 10 | 15 | 160 | 150 | 54 | 0.8 |
15 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 13 | 20 | 160 | 150 | 54 | 0.8 |
20 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250 | 19 | 28 | 196 | 150 | 65 | 1.3 |
25 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 25 | 34 | 220 | 150 | 80 | 4 |
32 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 32 | 43 | 250 | 300 | 105 | 5,5 |
40 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 38 | 52 | 315 | 400 | 185 | 13,8 |
50 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 49 | 57 | 315 | 400 | 185 | 13,8 |
* Массо-габаритные характеристики уточняются при заказе и могут отличаться от табличных значений в зависимости от требований предъявляемых заказчиком. При заказе необходимо уточнять тип корпуса (разборный или цельносварной) и желаемый конструктив затвора.
КРАНЫ ПОД ПРИВАРКУ
DN | PN | D | Dн | L | L1 | H | МАССА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | кгс/см² | мм | мм | мм | мм/редуктор | мм | кг |
6 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 6 | 16 | 130 | 150 | 54 | 0.7 |
10 | 16,25,40,63,80,100,160,200,250,320 | 10 | 16 | 130 | 150 | 54 | 0.7 |
15 | 16,25,40 | 13 | 16 | 130 | 150 | 54 | 0.7 |
63,80,100 | 13 | 16 | 165 | 150 | 54 | 0.7 | |
160 | 13 | 20 | 230 | 150 | 54 | 0.8 | |
200,250,320 | 13 | 22 | 230 | 150 | 54 | 0.9 | |
20 | 16,25,40 | 19 | 30 | 150 | 150 | 65 | 1,1 |
63,80,100 | 19 | 30 | 190 | 150 | 65 | 1,1 | |
160,200,250,320 | 19 | 35 | 260 | 150 | 65 | 1,2 | |
25 | 16,25,40 | 25 | 33 | 160 | 150 | 80 | 4 |
63,80,100 | 25 | 33 | 216 | 150 | 80 | 4 | |
160,200,250,320 | 25 | 38 | 260 | 150 | 80 | 4,4 | |
32 | 16,25,40 | 32 | 39 | 180 | 300 | 105 | 5,5 |
63,80,100 | 32 | 39 | 229 | 300 | 105 | 6 | |
160,200,250,320 | 32 | 46 | 300 | 300 | 105 | 6,3 | |
40 | 16,25,40 | 40 | 52 | 200 | 350 | 185 | 10 |
63,80,100 | 40 | 52 | 241 | 350 | 185 | 10 | |
160,200,250,320 | 40 | 60 | 300 | 600 | 195 | 12 | |
50 | 16,25,40 | 49 | 60 | 230 | 400 | 185 | 10 |
63,80,100 | 49 | 60 | 292 | 400 | 185 | 10 | |
160 | 49 | 76 | 350 | 400 | 195 | 12 | |
200,250,320 | 49 | 76 | 350 | АРМ500 | 205 | 16 | |
65 | 62 | 400 | 195 | 18 | |||
80 | 16,25,40 | 76 | 90 | 310 | 650 | 245 | 22 |
63,80,100 | 76 | 90 | 356 | 650 | 245 | 22 | |
160 | 76 | 90 | 450 | АРМ1000 | 255 | 27 | |
200,250,320 | 76 | 114 | 450 | АРМ2000 | 255 | 27 | |
100 | 16,25,40 | 100 | 114 | 305 | АРМ1000 | 166 | 35 |
63,80,100 | 100 | 114 | 432 | АРМ1000 | 182 | 42 | |
160 | 100 | 132 | 520 | АРМ2000 | 182 | 100 | |
200,250,320 | 100 | 140 | 520 | АРМ2000 | 182 | 100 | |
125 | 16,25,40 | 125 | 135 | 400 | АРМ2000 | 275 | 90 |
63,80,100 | 125 | 135 | 508 | АРМ2000 | 245 | 200 | |
160 | 125 | 135 | 600 | АРМ4000 | 245 | 200 | |
200,250,320 | 125 | 170 | 600 | АРМ4000 | 300 | 250 | |
150 | 16,25,40 | 146 | 175 | 480 | АРМ2000 | 275 | 90 |
63,80,100 | 146 | 175 | 559 | АРМ2000 | 245 | 200 | |
160 | 146 | 196 | 700 | АРМ4000 | 245 | 200 | |
200,250,320 | 146 | 196 | 700 | АРМ4000 | 300 | 250 | |
200 | 16,25,40 | 192 | 222 | 600 | АРМ4000 | 330 | 300 |
63,80,100 | 192 | 222 | 660 | АРМ4000 | 330 | 300 | |
160 | 192 | 248 | 800 | АРМ4000 | 330 | 300 | |
200,250,320 | 192 | * | * | * | * | * | |
250 | 16,25,40 | 250 | 273 | 730 | АРМ4000 | 391 | 550 |
63,80,100 | 250 | 273 | 787 | АРМ4000 | 391 | 550 | |
160 | 250 | 273 | 900 | АРМ6500 | 391 | 550 | |
200,250,320 | 250 | * | * | * | * | * | |
300 | 16,25,40 | 287 | 325 | 850 | АРМ6500 | 630 | 1000 |
63,80,100 | 287 | 325 | 838 | АРМ6500 | 630 | 1000 | |
160 | 287 | 325 | 1050 | АРМ10000 | 630 | 1000 | |
200,250,320 | 287 | * | * | * | * | * |
Массо-габаритные характеристики уточняются при заказе и могут отличаться от табличных значений в зависимости от требований предъявляемых заказчиком. При заказе необходимо уточнять тип корпуса (разборный или цельносварной) и желаемый конструктив затвора.
ФЛАНЦЕВЫЕ КРАНЫ
(НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 16, 25, 40 КГС/СМ²)
DN | PN | D | L | L1 | H | МАССА |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | кгс/см² | мм | мм | мм/редуктор | мм | кг |
6 | 16,25,40 | 6 | 130 | 150 | 54 | 2.1 |
10 | 16,25,40 | 10 | 130 | 150 | 54 | 2.1 |
15 | 16,25,40 | 13 | 130 | 150 | 54 | 2.3 |
20 | 16,25,40 | 19 | 150 | 150 | 65 | 3.1 |
25 | 16,25,40 | 25 | 160 | 150 | 80 | 6.4 |
32 | 16,25,40 | 32 | 180 | 300 | 105 | 8.2 |
40 | 16,25,40 | 40 | 200 | 350 | 185 | 15 |
50 | 16,25,40 | 49 | 230 | 400 | 185 | 15.5 |
65 | 16,25,40 | 62 | 290 | 400 | 190 | 25 |
80 | 16,25,40 | 76 | 310 | 650 | 245 | 32 |
100 | 16,25,40 | 100 | 350 | АРМ1000 | 166 | 50 |
125 | 16,25,40 | 125 | 400 | АРМ2000 | 275 | 110 |
150 | 16,25,40 | 146 | 480 | АРМ2000 | 275 | 110 |
200 | 16,25,40 | 200 | 600 | АРМ4000 | 330 | 350 |
250 | 16,25,40 | 250 | 730 | АРМ4000 | 391 | 620 |
300 | 16,25,40 | 287 | 850 | АРМ6500 | 630 | 1050 |
Массо-габаритные характеристики уточняются при заказе и могут отличаться от табличных значений в зависимости от требований предъявляемых заказчиком. При заказе необходимо уточнять тип корпуса (разборный или цельносварной) и желаемый конструктив затвора.
ФЛАНЦЕВЫЕ КРАНЫ
(НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 63, 100 КГС/СМ²)
DN | PN | D | L | L1 | H | МАССА |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | кгс/см² | мм | мм | мм/редуктор | мм | кг |
6 | 63,80,100 | 6 | 165 | 150 | 54 | 2.4 |
10 | 63,80,100 | 10 | 165 | 150 | 54 | 2.4 |
15 | 63,80,100 | 13 | 165 | 150 | 54 | 2.9 |
20 | 63,80,100 | 19 | 190 | 150 | 65 | 5.6 |
25 | 63,80,100 | 25 | 216 | 150 | 80 | 9.4 |
32 | 63,80,100 | 32 | 229 | 300 | 105 | 12.5 |
40 | 63,80,100 | 40 | 241 | 350 | 185 | 21 |
50 | 63,80,100 | 49 | 292 | 400 | 185 | 25 |
65 | 63,80,100 | 62 | 330 | 400 | 190 | 34 |
80 | 63,80,100 | 76 | 356 | 650 | 245 | 48 |
100 | 63,80,100 | 100 | 432 | АРМ1000 | 166 | 138.4 |
125 | 63,80,100 | 125 | 508 | АРМ2000 | 275 | 250 |
150 | 63,80,100 | 146 | 559 | АРМ2000 | 275 | 270 |
200 | 63,80,100 | 200 | 660 | АРМ4000 | 330 | 380 |
250 | 63,80,100 | 250 | 787 | АРМ4000 | 391 | 750 |
300 | 63,80,100 | 287 | 838 | АРМ6500 | 630 | 1050 |
Массо-габаритные характеристики уточняются при заказе и могут отличаться от табличных значений в зависимости от требований предъявляемых заказчиком. При заказе необходимо уточнять тип корпуса (разборный или цельносварной) и желаемый конструктив затвора.
ФЛАНЦЕВЫЕ КРАНЫ
(НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN 125, 160, 200, 250, 320 КГС/СМ² )
DN | PN | D | L | L1 | H | МАССА |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | кгс/см² | мм | мм | мм/редуктор | мм | кг |
6 | 125,160 | 6 | 230 | 150 | 54 | 2.4 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
10 | 125,160 | 10 | 230 | 150 | 54 | 2.4 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
15 | 125,160 | 13 | 230 | 150 | 54 | 2.9 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
20 | 125,160 | 19 | 260 | 150 | 54 | 5,6 |
200,250,320 | 19 | 260 | 250 | 54 | 6 | |
25 | 125,160 | 25 | 260 | 150 | 65 | 9,4 |
200,250,320 | 25 | 260 | 250 | 65 | 10 | |
32 | 125,160 | 32 | 300 | 300 | 80 | 12,5 |
200,250,320 | 32 | 300 | 300 | 80 | 13,5 | |
40 | 125,160 | 40 | 300 | 350 | 195 | 21 |
200,250,320 | 40 | 300 | 350 | 205 | 23,5 | |
50 | 125,160 | 49 | 350 | 400 | 195 | 25 |
200,250,320 | 49 | 350 | 550 | 205 | 28,3 | |
65 | 125,160 | 62 | 400 | 400 | 195 | 34 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
80 | 125,160 | 76 | 450 | 650 | 255 | 48 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
100 | 125,160 | 100 | 520 | АРМ1000 | 182 | 138,4 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
125 | 125,160 | 125 | 600 | АРМ2000 | 245 | 250 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
150 | 125,160 | 146 | 700 | АРМ2000 | 245 | 270 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
200 | 125,160 | 200 | 800 | АРМ4000 | 330 | 380 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
250 | 125,160 | 257 | 900 | АРМ6500 | 391 | 750 |
200,250,320 | * | * | * | * | * | |
300 | 125,160 | 287 | 1050 | АРМ10000 | 630 | 1050 |
200,250,320 | * | * | * | * | * |
* Значения уточняются при заказе в зависимости от типа присоединительных фланцев.
Массо-габаритные характеристики уточняются при заказе и могут отличаться от табличных значений в зависимости от требований предъявляемых заказчиком. При заказе необходимо уточнять тип корпуса (разборный или цельносварной) и желаемый конструктив затвора.